![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||
1C | 2 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2C | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||
3C | 7 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||
4C | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 13 | ||||||||||||
5C | 12 | 14 | 10 | |||||||||||||||
6C | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
7C | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||
8C | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||
9C | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | |||||||||||||
10C | 5 | 16 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
11C | 12 | 16 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 4 de febrero de 2011
CATEDRA PARA EL VIERNES 4 DE FEBRERO EN SANTA RITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario