![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| 1C | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4-MADAME KALALU 6-NORJELYS (RETIRADA) | ||||||||||
| 2C | 9 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 8-NOCTURNAL | |||||||||||
| 3C | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 9-MOURINHO | |||||||||||
| 4C | 14 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1-THE CHAMPION ANGEL | |||||||||||
| 5C | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 13 | 8-SENOR ACUNA | |||||||||||
| 6C | 2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4-SQUEEZE PLAY (RETIRADO) 8-SHEIKH KHALIL | ||||||||||
| 7C | 9 | 6 | 6 | 15 | 7-RUBIZAY | |||||||||||||
| 8C. 1V | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4-SR.RICHARD | |||||||||
| 9C. 2V | 5 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7-UVERITO | |||||||||||
| 10C.3V | 1 | 5 | 5 | 7 | 18 | 7-JOYFULL CLASSIC | ||||||||||||
| 11C.4V | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11-STELLAR TRICK | |||||||||||
| 12C.5V | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 6-BIG TRUCK | |||||||||||
| 13C.6V | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4-IDILICA | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO. MANANA DOMINGO ESTA ACUMULADO | ||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 26 de marzo de 2011
Puntuacion de la Catedra para el dia Domingo 27 de Marzo de 2011. EL SUPERPOOL HIPICO DE MARCOS RAMIREZ REPARTIRA E DOMINGO MAS DE 80 MILLONES.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario