(EN AMARILLO) EL DIVIDENDO QUE DEBERIA PAGAR ES: (EN VERDE) | ||||||||||||||||||
| 1-2% | 15/1 | 22-24% | 7/2 | |||||||||||||||
| 3-4% | 12/1 | 25-29% | 3 | |||||||||||||||
| 5% | 10/1 | 30-32% | 5/2 | |||||||||||||||
| 6-7% | 9 | 33-35% | 2/1 | |||||||||||||||
| 8-9% | 8 | 36% | 9/5 | |||||||||||||||
| 10-11% | 7 | 37-39% | 8/5 | |||||||||||||||
| 12-13% | 6 | 40-42% | 3/2 | |||||||||||||||
| 14-15% | 5 | 43-44% | 7/5 | |||||||||||||||
| 16-18% | 9/2 | 45-47% | 6/5 | |||||||||||||||
| 19-21% | 4 | 48-50% | 1/1 | |||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
domingo, 14 de noviembre de 2010
PROBABILIDADES DE QUE GANE UN EJEMPLAR, Y DIVIDENDOS A GANADOR QUE DEBERIA PAGAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario